*стоимость указана за формат А7
Наш дизайнер сделает продающий макет абсолютно бесплатно
Скидка за "набор районов"
Стенды во всех Районах Новосибирска.
Продающий макет в подарок
Люди доверяют объявлениям в лифте
Аудитория лифта - от 150 человек
Фотоотчет точно в срок
Формат | Листать цены → | Стенды | А7 | А6 | А5![]() | А4 | А3![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Левый берег | 335 | 10 050 | 16 750 | 26 800 | 45 225 | 78 725 | |
Правый берег | 382 | 11 460 | 19 100 | 30 560 | 51 570 | 89 770 | |
Весь город | 717 | 21 510 | 35 850 | 57 360 | 96 795 | 168 495 |
Район | Листать цены → | Стенды | А7 | А6 | А5![]() | А4 | А3![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Центральный | 166 | 8 300 | 13 280 | 19 920 | 33 200 | 66 400 | |
Железнодорожный | 122 | 6 100 | 9 760 | 14 640 | 24 400 | 48 800 | |
Октябрьский 1 (зол. Нива) | 118 | 5 900 | 9 440 | 14 160 | 23 600 | 47 200 | |
Октябрьский 2 (стар. МЖК) | 88 | 4 400 | 7 040 | 10 560 | 17 600 | 35 200 | |
Октябрьский 3 (Пед.инст.) | 133 | 6 650 | 10 640 | 15 960 | 26 600 | 53 200 | |
Октябрьский 4 (Восход) | 145 | 7 250 | 11 600 | 17 400 | 29 000 | 58 000 | |
Дзержинский-1 (пр. Дзерж, зол. Нива) | 193 | 9 650 | 15 440 | 23 160 | 38 600 | 77 200 | |
Дзержинский-2 (Доватора, ГБШ) | 91 | 4 550 | 7 280 | 10 920 | 18 200 | 36 400 | |
Заельцовский | 246 | 12 300 | 19 680 | 29 520 | 49 200 | 98 400 | |
Калининский-1 (Богд. Хмельн.) | 101 | 5 050 | 8 080 | 12 120 | 20 400 | 40 400 | |
Калининский-2 (4,5,6 мкрн) | 98 | 4 900 | 7 840 | 11 760 | 19 600 | 39 200 | |
Первомайский | 205 | 10 250 | 16 400 | 24 600 | 41 000 | 82 000 | |
Советский | 53 | 2 650 | 4 240 | 6 360 | 10 600 | 21 200 |
Район | Листать цены → | Стенды | А7 | А6 | А5![]() | А4 | А3![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ленинский-1 (Горский) | 196 | 9 800 | 15 680 | 23 520 | 39 200 | 78 400 | |
Ленинский-2 (Троллейный) | 169 | 8 450 | 13 520 | 20 280 | 33 800 | 67 600 | |
Ленинский-3 (Западн, Юго-запдн) | 240 | 12 000 | 19 200 | 28 800 | 48 000 | 96 000 | |
Кировский-1 (Затулинка, Мира) | 184 | 9 200 | 14 720 | 22 080 | 36 800 | 73 600 | |
Кировский-2 (Северо-Чемской) | 185 | 9 250 | 14 800 | 22 200 | 37 000 | 74 000 | |
Советский (Обьгэс) | 74 | 3 700 | 5 920 | 8 880 | 14 800 | 29 600 | |
Краснообск | 74 | 3 700 | 5 920 | 8 800 | 14 800 | 29 600 | |
г. Обь | 37 | 1 850 | 2 960 | 4 440 | 7 400 | 14 800 |
Район | Листать цены → | Стенды | А7 | А6 | А5![]() | А4 | А3![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КСМ | 175 | 8 750 | 14 000 | 21 000 | 35 000 | 70 000 | |
Чистая Слобода | 125 | 6 250 | 11 250 | 16 250 | 25 000 | 50 760 | |
Родники | 167 | 10 020 | 16 700 | 23 380 | 33 400 | - | |
МЖК (Высоцкого) | 145 | - | 11 600 | 17 400 | 29 000 | - | |
МЖК (Т.Снежиной, В.Потылицына) | 186 | - | 14 880 | 22 320 | 37 200 | - | |
Матрёшкин двор | 117 | 5 8050 | 9 360 | 14 040 | 23 400 | 46 800 | |
Просторный | 165 | - | 13 200 | 19 800 | 33 000 | - |
Свяжитесь с нами любым удобным
способом
Ваш персональный менеджер
подберет подходящий тариф и оформит
необходимые документы
Мы бесплатно разработаем
продающий макет, учитывая
особенности вашего бизнеса
Мы размещаем вашу рекламу,
а вы
получаете новых клиентов!
*при размещении рекламы в лифтах
выбрать подарок